|
. |
| Ostatnia aktualizacja: 12.11.2008r. |
| KLASYFIKACJA GENERALNA SEZONU 2008
KLASYFIKACJA GENERALNA PO V TURNIEJU KLUBOWYM | MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | PUNKTACJA | | I | MATEUSZ MILOCH | 630 | | II | DANIEL ZELEWSKI | 475 | | III | PAWEŁ LARUS | 465 | | IV | ZBIGNIEW DUNAJSKI | 286 | | V | BOGDAN MILOCH | 235 | | VI | SZYMON MILOCH | 230 | | VII | RAFAŁ DUNAJSKI | 222 | | VIII | MACIEK MIKOŁOWSKI | 183 | | IX | OSKAR PAJĄK | 180 | | X | JACEK MIKOŁOWSKI | 171 | | XI | MICHAŁ WĘGLARZ | 167 | | XII | AGATA PAJĄK | 96 | | XIII | ROMAN ANDRUSZKIEWICZ | 84 | | XIV | MICHAŁ MOSZORO | 80 | | XV | MARYLA ROGIŃSKA | 67 | | XVI | JACEK WARDAK | 52 | | XVII | SEBASTIAN WAWERSKI | 44 | | XVIII | JASIU WARDAK | 40 | | XVIII | PIOTR PAJEWSKI | 40 | | XX | ANNA DUNAJSKA | 30 | | XXI | MICHAŁ SZCZUBEŁEK | 26 | | XXII | ADAM DĄBRÓWKA | 22 | | XXIII | DAWID WAWERSKI | 13 | KLASYFIKACJA GENERALNA PO IX MISTRZOSTWACH POLSKI 2008 | MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | PUNKTACJA | | I | MATEUSZ MILOCH | 550 | | II | PAWEŁ LARUS | 405 | | III | DANIEL ZELEWSKI | 375 | | IV | ZBIGNIEW DUNAJSKI | 246 | | V | RAFAŁ DUNAJSKI | 222 | | VI | BOGDAN MILOCH | 190 | | VII | MACIEK MIKOŁOWSKI | 183 | | VIII | SZYMON MILOCH | 180 | | IX | JACEK MIKOŁOWSKI | 171 | | X | OSKAR PAJĄK | 144 | | XI | MICHAŁ WĘGLARZ | 135 | | XII | ROMAN ANDRUSZKIEWICZ | 84 | | XIII | MICHAŁ MOSZORO | 80 | | XIV | AGATA PAJĄK | 67 | | XIV | MARYLA ROGIŃSKA | 67 | | XVI | JACEK WARDAK | 52 | | XVII | SEBASTIAN WAWERSKI | 44 | | XVIII | JASIU WARDAK | 40 | | XVIII | PIOTR PAJEWSKI | 40 | | XX | ANNA DUNAJSKA | 30 | | XXI | MICHAŁ SZCZUBEŁEK | 26 | | XXII | ADAM DĄBRÓWKA | 22 | | XXIII | DAWID WAWERSKI | 13 | KLASYFIKACJA GENERALNA PO IV TURNIEJU KLUBOWYM | MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | PUNKTACJA | | I | MATEUSZ MILOCH
| 350 | | II | PAWEŁ LARUS
| 285 | | III | DANIEL ZELEWSKI
| 215 | | IV | ZBIGNIEW DUNAJSKI
| 156 | | V | RAFAŁ DUNAJSKI
| 150 | | VI | JACEK MIKOŁOWSKI
| 135 | | VII | BOGDAN MILOCH
| 126 | | VIII | MACIEK MIKOŁOWSKI
| 125 | | IX | OSKAR PAJĄK
| 100 | | X | MICHAŁ WĘGLARZ
| 87 | | XI | ROMAN ANDRUSZKIEWICZ
| 84 | | XII | SZYMON MILOCH
| 80 | | XIII | MARYLA ROGIŃSKA
| 67 | | XIV | SENASTIAN WAWERSKI
| 44 | | XV | PIOTR PAJEWSKI
| 40 | | XVI | AGATA PAJĄK
| 35 | | XVII | MICHAŁ SZCZUBEŁEK
| 26 | | XVIII | ADAM DĄBRÓWKA
| 22 | | IX | DAWID WAWERSKI
| 13 | KLASYFIKACJA GENERALNA PO III TURNIEJU KLUBOWYM | MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO
| PUNKTACJA | | I | Mateusz Miloch
| 250 | | II | Paweł Larus | 240 | | II | Daniel Zelewski | 165 | | IV | Rafał Dunajski
| 150 | | V | Jacek Mikołowski | 106
| | VI | Zbigniew Dunajski | 96 | | VII | Bogdan Miloch | 90 | | VIII | Maciek Mikołowski | 85 | | IX | Kacper Laskowski | 81 | | X | Oskar Pająk | 68 | | XI | Maryla Rogińska | 67 | | XII | Michał Węglarz | 61 | | XIII | Roman Andruszkiewicz | 60 | | XIV | Sebastian Wawerski | 44 | | XV | Piotr Pajewski | 40 | | XVI | Michał Szczubełek | 26 | | XVII | Agata Pająk
| 13 | XVIII
| Adam Dąbrówka
| 22
| XIX
| Dawid Wawerski
| 13
| KLASYFIKACJA GENERALNA PO I TURNIEJU KLUBOWYM | MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | PUNKTACJA | | I | Rafał Dunajski | 100 | | II | Paweł Larus | 80 | | III | Zbigniew Dunajski | 60 | | IV | Mateusz Miloch | 50 | | V | Daniel Zelewski | 45 | | VI | Piotr Pajewski | 40 | | VII | Roman Andruszkiewicz | 36 | | VIII | Michał Węglarz | 32 | | VIII | Bogdan Miloch | 32 | | X | Jacek Mikołowski | 26 | | X | Michał Szczubełek | 26 | | XII | Maryla Rogińska | 22 | | XIII | Maciek Mikołowski | 20 | | XIV | Anna Dunajska | 18 | | XV | Kacper Laskowski | 16 | | XVI | Sebastian Wawerski | 15 | | XVII | Oskar Pająk | 14 | | XVIII | Dawid Wawerski | 13 | |
| Minigolf Club Sopot 2008 |